.02
Índice de proyectos
Registro parcial del portafolio. El índice completo se publica progresivamente.
| Año | Proyecto | Arquitecto / Cliente | Categoría |
|---|---|---|---|
| 2026 | Casa SABAH 2 ↗ | Najas Arquitectos | Residencias |
| 2025 | Casa GOL ↗ | Najas Arquitectos | Residencias |
| 2025 | ARTZ Distrito Vivo ↗ | Najas Arquitectos | Edificios |
| 2025 | Edificio OZIEL ↗ | Grupo Baluarte | PBSD · Evaluación |
| 2024 | Edificio AWKI ↗ | Alvear Brown | Edificios |
| 2024 | Edificio NOAH ↗ | Grupo Baluarte | PBSD · Evaluación |
| 2024 | Atria 45 ↗ | Alvear Brown | Edificios |
| 2024 | Casa SABAH ↗ | Najas Arquitectos | Residencias |
| 2023 | CityLife ↗ | Vive Inmo · Izy&Co | Edificios |
| 2020 | Edificio Imperia ↗ | Proyecto inmobiliario | Edificios |
| 2020 | Piazza Bella ↗ | Proyecto inmobiliario | Edificios |
| 2020 | Edificio Rubik ↗ | Proyecto inmobiliario | Edificios |
| 2020 | Casa RC ↗ | Proyecto residencial | Residencias |
| 2020 | Edificio Smart | Alpha Builders | Edificios |
| 2020 | Edificio Dablanc | Proyecto inmobiliario | Edificios |
| 2020 | Edificio Westinghouse | Proyecto inmobiliario | Edificios |
| 2020 | Edificio Thomas Edison | Proyecto inmobiliario | Edificios |
| 2020 | Viñedo Plaza | Proyecto comercial | Industrial · Comercial |
| 2019 | Edificio Unnico ↗ | Proyecto inmobiliario | Edificios |
| 2019 | Edificio Heráldica ↗ | Proyecto inmobiliario | Edificios |
| 2017 | Deyphill Haus ↗ | Najas Arquitectos | Residencias |
| 2017 | Casa Ninike ↗ | Proyecto residencial | Residencias |
| 2017 | Biblioteca Universidad SEK | Universidad SEK | Especiales · Esenciales |
| 2016 | Plaza Cumbayá | Privado | Industrial · Comercial |
| 2015 | Parque La Rotonda | Obra pública | Infraestructura |
| 2014 | Edificio Airos ↗ | Najas Arquitectos | Edificios |
| 2012 | Torre de Control — Baltra | Obra pública | Infraestructura |
| — | Paseo Chaquiñán ↗ | Najas Arquitectos | Industrial · Comercial |
| — | VIU Living ↗ | Najas Arquitectos | Edificios |
| — | VIU Plaza ↗ | Najas Arquitectos | Edificios |
| — | Puente Internacional Rumichaca | Obra pública | Puentes |
| — | Refinería de Esmeraldas | Industria hidrocarburos | Industrial · Comercial |
| — | Torre de Control — Aeropuerto El Coca | Obra pública | Infraestructura |
| — | INTACO Fase II | INTACO | Industrial · Comercial |
| — | Puente Vinces | Obra pública | Puentes |
| — | Clínica Mosquera | Privado | Especiales · Esenciales |
| — | Universidad Israel | Universidad Israel | Especiales · Esenciales |
| — | PTAR Latacunga | Obra pública | Infraestructura |
| — | Quito Sismo Protegido | Iniciativa público-privada | PBSD · Evaluación |
Coordinación estructural desde la fase conceptual del proyecto.
Solicitar propuesta




















